Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 562 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001442 | -10.62% | $2.76M | $3.30M | HandelEinzelheiten | ||
$8.00 | -10.61% | $87.66K | $146.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0461 | -10.59% | $51.39K | $10.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008597 | -10.54% | $45.82K | $859.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008248 | -10.52% | $216.63K | $17.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005406 | -10.11% | $2.11M | $88.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002001 | -9.93% | $71.90K | $72.51K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00847 | -9.93% | $40.34K | $867.58K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002718 | -9.91% | $21.78K | $898.81K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002138 | -9.86% | $40.78K | $564.61K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03246 | -9.77% | $88.48K | $370.58K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003571 | -9.68% | $115.80K | $1.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00007016 | -9.65% | $46.71K | $3.00K | HandelEinzelheiten | ||
$0.008632 | -9.56% | $73.32K | $8.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1236 | -9.54% | $32.54K | $1.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00527 | -9.49% | $11.28M | $454.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004511 | -9.29% | $45.79K | $165.77K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001933 | -9.05% | $2.08M | $6.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02373 | -8.96% | $2.49M | $37.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000007173 | -8.81% | $39.34K | $573.65K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%