Believe-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Believe-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Believe-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.007016 | -4.33% | $20.28K | $43.58M | -- | ||
$0.007391 | +8.76% | $48.16K | $13.99M | -- | ||
$0.01342 | +6.66% | $220.92K | $11.26M | -- | ||
$0.004627 | +35.52% | $161.28K | $5.02M | -- | ||
$0.004677 | +10.03% | $88.80K | $4.67M | -- | ||
$0.003342 | -0.61% | $127.62K | $3.34M | -- | ||
$0.003061 | +8.94% | $134.24K | $3.06M | -- | ||
$0.0005324 | +9.47% | $21.20K | $2.35M | -- | ||
$0.002314 | +6.56% | $44.37K | $2.31M | -- | ||
$0.001633 | -36.54% | $243.82K | $1.63M | -- | ||
$0.0002234 | -15.81% | $78.42K | $1.58M | -- | ||
$0.001708 | +7.80% | $28.20K | $1.54M | -- | ||
$0.002059 | +21.11% | $46.68K | $1.43M | -- | ||
$0.0008031 | -23.30% | $56.05K | $1.29M | -- | ||
$0.001267 | +22.55% | $11.27K | $1.17M | -- | ||
$0.0004585 | +16.22% | $26.39K | $813.69K | -- | ||
$0.004281 | +26.24% | $158.67K | $745.32K | -- | ||
$0.0006309 | +52.92% | $44.71K | $611.34K | -- | ||
$0.0003918 | +18.71% | $4.79K | $606.11K | -- | ||
$0.0002706 | +13.22% | $4.13K | $488.66K | -- |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%