Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,218.30 | -2.91% | $953.87M | $2.21T | HandelEinzelheiten | ||
$4,550.99 | -4.07% | $938.78M | $549.33B | HandelEinzelheiten | ||
$2.93 | -2.72% | $86.19M | $174.28B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.016% | $116.64B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$852.80 | -1.30% | $10.72M | $118.78B | HandelEinzelheiten | ||
$196.15 | -4.69% | $190.58M | $106.00B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $12.81M | $67.39B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006923 | -1.20% | $81.60K | $62.31B | HandelEinzelheiten | ||
$4,531.90 | -4.12% | $154.32K | $39.71B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3517 | -3.62% | $14.13M | $33.29B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2178 | -5.20% | $66.90M | $32.80B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8582 | -3.69% | $20.19M | $31.30B | HandelEinzelheiten | ||
$24.61 | -3.08% | $27.81M | $16.69B | HandelEinzelheiten | ||
$45.07 | +3.54% | $26.27M | $15.04B | HandelEinzelheiten | ||
$111,286.50 | -2.98% | $149.90K | $14.13B | HandelEinzelheiten | ||
$4,848.80 | -3.46% | $170.25K | $12.34B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3896 | -3.87% | $6.02M | $12.21B | HandelEinzelheiten | ||
$3.45 | -4.80% | $18.86M | $12.13B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $301.49K | $12.07B | HandelEinzelheiten | ||
$562.44 | -5.34% | $7.13M | $11.20B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
47 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.27%46.73%