Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,694.20 | -1.59% | $842.69M | $2.28T | HandelEinzelheiten | ||
$4,729.05 | +1.67% | $1.02B | $570.83B | HandelEinzelheiten | ||
$3.01 | -0.26% | $89.10M | $179.45B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.027% | $106.24B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$889.80 | +1.53% | $11.36M | $123.93B | HandelEinzelheiten | ||
$203.73 | +5.57% | $161.44M | $110.07B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $12.29M | $67.54B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006814 | +24.65% | $104.79K | $61.32B | HandelEinzelheiten | ||
$4,718.20 | +1.85% | $390.60K | $41.34B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2352 | +1.85% | $79.32M | $35.43B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3633 | +0.99% | $13.37M | $34.39B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9131 | +0.14% | $15.85M | $33.30B | HandelEinzelheiten | ||
$26.02 | -1.65% | $25.74M | $17.64B | HandelEinzelheiten | ||
$43.80 | +0.24% | $23.90M | $14.62B | HandelEinzelheiten | ||
$114,890.40 | -1.45% | $65.21K | $14.59B | HandelEinzelheiten | ||
$3.71 | +2.19% | $14.01M | $13.05B | HandelEinzelheiten | ||
$5,069.18 | +5.60% | $42.63K | $12.93B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4112 | -1.12% | $4.87M | $12.89B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.03% | $224.58K | $11.99B | HandelEinzelheiten | ||
$589.83 | -0.16% | $8.20M | $11.74B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.35%48.65%