Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,492.90 | -2.91% | $1.04B | $2.21T | HandelEinzelheiten | ||
$4,591.61 | -3.42% | $977.82M | $554.23B | HandelEinzelheiten | ||
$2.93 | -3.22% | $88.80M | $174.52B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.014% | $111.47B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$858.20 | -1.34% | $9.90M | $119.53B | HandelEinzelheiten | ||
$198.88 | -3.33% | $193.44M | $107.48B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $12.05M | $67.40B | HandelEinzelheiten | ||
$0.007012 | +0.05% | $81.99K | $63.11B | HandelEinzelheiten | ||
$4,586.10 | -3.30% | $37.37K | $40.19B | HandelEinzelheiten | ||
$0.353 | -3.29% | $13.33M | $33.42B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2201 | -5.03% | $67.87M | $33.15B | HandelEinzelheiten | ||
$0.869 | -3.51% | $19.35M | $31.69B | HandelEinzelheiten | ||
$24.89 | -2.41% | $26.48M | $16.88B | HandelEinzelheiten | ||
$44.16 | +0.61% | $24.57M | $14.74B | HandelEinzelheiten | ||
$111,655.00 | -2.71% | $149.84K | $14.18B | HandelEinzelheiten | ||
$4,823.36 | -5.49% | $204.91K | $12.28B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3916 | -3.90% | $5.81M | $12.27B | HandelEinzelheiten | ||
$3.48 | -4.77% | $18.36M | $12.24B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $303.05K | $12.07B | HandelEinzelheiten | ||
$565.93 | -4.26% | $6.73M | $11.27B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
47 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%