Hero-Preis
HERODiese Kryptowährung ist auf Gate nicht für den Handel oder Dienstleistungen gelistet.
Der heutige Preis von Hero (HERO) beträgt $0.0001019, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $10.56 und somit hat Hero (HERO) eine Marktkapitalisierung von --, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000023% verleiht. Der Preis von Hero (HERO) hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.01% geändert.
*Daten dienen nur als Referenz.
Hero(HERO) is predicted to average $0.0008916 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0008381 and the highest price $0.001185. By 2030, Hero(HERO) price could reach to $0.002196, offering a potential +1570.00% return from today’s Hero price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0008381 | $0.001185 | $0.0008916 | +774.00% |
2026 | $0.0007167 | $0.001423 | $0.001038 | +919.00% |
2027 | $0.0007631 | $0.001661 | $0.00123 | +1107.00% |
2028 | $0.001055 | $0.001706 | $0.001446 | +1319.00% |
2029 | $0.001071 | $0.001828 | $0.001576 | +1447.00% |
2030 | $0.001276 | $0.002196 | $0.001702 | +1570.00% |
Contract
64ghpss8p...j3w5ynjk9
Tags