Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.95B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.50% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $23.52M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.34% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1025-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.0064% | $78.01B | $163.90B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$750.20 | -1.47% | $14.00M | $104.49B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $16.00M | $64.22B | HandelEinzelheiten | ||
$113,163.80 | -1.40% | $442.76K | $14.35B | HandelEinzelheiten | ||
$15.94 | -3.48% | $23.37M | $10.81B | HandelEinzelheiten | ||
$9.03 | +0.05% | $15.55M | $5.42B | HandelEinzelheiten | ||
$254.94 | -1.09% | $11.40M | $3.87B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.04% | $1.68M | $3.71B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002569 | -4.36% | $15.63M | $1.98B | HandelEinzelheiten | ||
$1,884.27 | -0.13% | $1.00M | $1.64B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8862 | -1.58% | $10.57M | $1.22B | HandelEinzelheiten | ||
$0.08909 | -3.10% | $984.85K | $928.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8915 | -5.48% | $7.01M | $799.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01481 | -3.14% | $5.15M | $673.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2618 | -2.53% | $643.56K | $640.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2709 | -2.59% | $419.67K | $519.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5471 | -2.79% | $2.22M | $437.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.68 | -6.34% | $691.28K | $417.97M | HandelEinzelheiten | ||
$44.15 | +0.43% | $596.14K | $414.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2427 | -0.89% | $782.90K | $338.70M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%