Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,308.83 | +2.48% | €831.04M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,048.32 | +9.07% | €974.11M | €488.66B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +6.56% | €96.76M | €155.70B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.022% | €116.69B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€763.84 | +4.45% | €11.73M | €106.39B | OperarDetalles | ||
€175.02 | +10.57% | €149.88M | €94.56B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €14.62M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.004848 | +1.49% | €73.29K | €43.63B | OperarDetalles | ||
€4,036.37 | +8.84% | €369.15K | €35.47B | OperarDetalles | ||
€0.2047 | +9.36% | €74.45M | €30.82B | OperarDetalles | ||
€0.3098 | +1.18% | €13.81M | €29.33B | OperarDetalles | ||
€0.7896 | +8.08% | €20.15M | €28.80B | OperarDetalles | ||
€22.06 | +2.96% | €29.90M | €14.96B | OperarDetalles | ||
€99,365.97 | +2.46% | €54.69K | €12.62B | OperarDetalles | ||
€37.35 | +3.83% | €28.16M | €12.46B | OperarDetalles | ||
€3.23 | +9.16% | €17.47M | €11.34B | OperarDetalles | ||
€0.3571 | +5.71% | €6.63M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€4,333.98 | +12.33% | €37.35K | €11.06B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | +0.01% | €203.16K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€506.60 | +4.92% | €8.16M | €10.08B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%