

Gráfico del precio en vivo de Gull AI (GULL)
El precio de Gull AI (GULL) hoy es de €0.0008191 , con un volumen de trading en 24 horas de €24.8K . Como resultado, Gull AI (GULL) tiene una capitalización de mercado de €35.08K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000013%. El precio de Gull AI (GULL) se movió un -27.91% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de GULL
- Volumen en 24 h€24.8K
- Máximo histórico (ATH)€0.04599
- Máximo en 24 h€0.001136
- Mínimo histórico (ATL)€0.0007254
- Mínimo en 24 h€0.0007254
Datos de capitalización de mercado de GULL
- Cap. de mercado€35.08K
- Valoración totalmente diluida€409.58K
- Cap. de mercado/FDV8.57%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de GULL
- Suministro en circulación42.82M GULL
- Suministro Total500M GULL
- Suministro máximo500M GULL
Se prevé que Gull AI (GULL) alcance un precio promedio de €0.0008191 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00077 y un precio máximo de €0.0008683 . Para 2035, el precio de Gull AI (GULL) podría alcanzar los €0.003408 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +243.00% respecto al precio actual de Gull AI.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00077 | €0.0008683 | €0.0008191 | -- |
2026 | €0.0007003 | €0.001189 | €0.0008437 | +3.00% |
2027 | €0.0008235 | €0.001098 | €0.001016 | +24.00% |
2028 | €0.0006132 | €0.001163 | €0.001057 | +29.00% |
2029 | €0.0007105 | €0.001432 | €0.00111 | +35.00% |
2030 | €0.001004 | €0.001805 | €0.001271 | +55.00% |
2031 | €0.001384 | €0.001968 | €0.001538 | +87.00% |
2032 | €0.001315 | €0.002419 | €0.001753 | +114.00% |
2033 | €0.001105 | €0.002921 | €0.002086 | +154.00% |
2034 | €0.001702 | €0.00313 | €0.002504 | +205.00% |
2035 | €0.002112 | €0.003408 | €0.002817 | +243.00% |
El precio de Gull AI(GULL) se ha movido un -27.91% en las últimas 24 horas y un -19.74% en los últimos 7 días. El precio de Gull AI (GULL) es de -54.39% en los últimos 30 días y de -- en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000000131 | +0.016% |
24H | -€0.0003171 | -27.91% |
7D | -€0.0002014 | -19.74% |
30D | -€0.0009768 | -54.39% |
1Y | +€0 | -- |
Acerca de Gull AI ( GULL )
Contrato

0xab5bff3...9feb20093
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
gullnetwork.com
Comunidad
Etiquetas