Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.66 | -1.21% | €3.76M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€99,305.10 | -2.31% | €1.57B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,091.85 | -5.22% | €1.73B | €373.21B | OperarDetalles | ||
€2.63 | -1.17% | €95.98M | €156.40B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -0.013% | €102.30B | €142.78B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€662.97 | -4.27% | €23.29M | €92.34B | OperarDetalles | ||
€142.99 | -5.93% | €98.36M | €76.95B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -- | €20.13M | €55.80B | OperarDetalles | ||
€0.003674 | -0.18% | €194.42K | €33.06B | OperarDetalles | ||
€3,084.53 | -5.33% | €204.43K | €27.65B | OperarDetalles | ||
€0.1799 | -3.26% | €61.26M | €27.05B | OperarDetalles | ||
€0.2837 | -0.46% | €39.35M | €26.87B | OperarDetalles | ||
€0.6341 | -3.23% | €22.33M | €22.93B | OperarDetalles | ||
€142.13 | -2.02% | €1.20M | €15.39B | OperarDetalles | ||
€99,219.90 | -2.46% | €1.40M | €12.58B | OperarDetalles | ||
€32.94 | -9.16% | €57.25M | €10.98B | OperarDetalles | ||
€0.3422 | -3.50% | €14.37M | €10.68B | OperarDetalles | ||
€3.09 | -4.28% | €43.54M | €10.68B | OperarDetalles | ||
€14.25 | -4.98% | €42.12M | €9.66B | OperarDetalles | ||
€469.27 | -4.87% | €14.73M | €9.34B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%