Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,651.29 | -2.71% | €818.01M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,940.74 | -3.49% | €803.89M | €475.67B | TraderDétails | ||
€2.52 | -2.25% | €74.14M | €150.39B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0047% | €99.22B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€734.71 | -0.99% | €9.11M | €102.33B | TraderDétails | ||
€169.44 | -4.81% | €163.40M | €91.57B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.79M | €57.68B | TraderDétails | ||
€0.005921 | -1.19% | €69.78K | €53.28B | TraderDétails | ||
€3,925.82 | -3.15% | €129.39K | €34.40B | TraderDétails | ||
€0.3012 | -3.78% | €12.08M | €28.52B | TraderDétails | ||
€0.1884 | -4.83% | €56.77M | €28.37B | TraderDétails | ||
€0.7437 | -3.07% | €17.17M | €27.12B | TraderDétails | ||
€21.29 | -1.95% | €23.51M | €14.43B | TraderDétails | ||
€39.22 | +4.25% | €22.01M | €13.09B | TraderDétails | ||
€95,677.23 | -2.67% | €128.14K | €12.15B | TraderDétails | ||
€4,147.79 | -6.62% | €156.17K | €10.55B | TraderDétails | ||
€0.3357 | -3.49% | €5.10M | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.98 | -4.81% | €15.99M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €258.51K | €10.33B | TraderDétails | ||
€483.84 | -4.92% | €5.93M | €9.63B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%