

Graphique du Cours CSAS(CSAS) en Direct
Le cours de CSAS(CSAS) aujourd'hui est de €0.0001377, avec un volume de trading sur 24 heures de €74.09K et ainsi CSAS(CSAS) a une capitalisation boursière de €137.72K, lui donnant une domination de marché de 0.0000047%.
Données de Cours de CSAS
- Volume sur 24H€74.09K
- Plus haut historique (ATH)€0.04796
- Plus haut en 24H€0.0001578
- Plus bas historique(ATL)€0.0000472
- Plus bas en 24H€0.0001355
Infos sur Marketcap CSAS
- Market Cap€137.72K
- Valorisation après dilution€137.72K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre CSAS
- Offre en circulation1B CSAS
- Offre totale1B CSAS
- Offre Maximale1B CSAS
Il est prévu que CSAS(CSAS) atteigne en moyenne €0.0001377 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00008262 et le cours maximum de €0.0001927. D'ici 2035, le cours de CSAS(CSAS) pourrait atteindre €0.0004956, offrant un potentiel de rendement de +230.00% par rapport au cours de CSAS aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00008262 | €0.0001927 | €0.0001377 | -- |
2026 | €0.0001289 | €0.0001735 | €0.0001652 | +19.00% |
2027 | €0.0001151 | €0.0002218 | €0.0001693 | +22.00% |
2028 | €0.0001036 | €0.0002582 | €0.0001956 | +42.00% |
2029 | €0.0002201 | €0.000236 | €0.0002269 | +64.00% |
2030 | €0.0001388 | €0.0002847 | €0.0002314 | +68.00% |
2031 | €0.0002116 | €0.0003406 | €0.0002581 | +87.00% |
2032 | €0.0002814 | €0.0004431 | €0.0002994 | +117.00% |
2033 | €0.0003007 | €0.0004826 | €0.0003712 | +169.00% |
2034 | €0.0002518 | €0.0004824 | €0.0004269 | +210.00% |
2035 | €0.00025 | €0.0004956 | €0.0004547 | +230.00% |
Le cours de CSAS(CSAS) a évolué de -1.54% au cours des dernières 24 heures, et de +26.34% au cours des 7 derniers jours. Le cours de CSAS(CSAS) est de +16.25% au cours des 30 derniers jours, et de -94.72% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000006889 | -0.05% |
24H | -€0.000002154 | -1.54% |
7D | +€0.00002871 | +26.34% |
30D | +€0.00001925 | +16.25% |
1Y | -€0.00247 | -94.72% |
Indicateurs de Crédibilité CSAS(CSAS)
À propos de CSAS (CSAS)
Contrat

csas
Explorateurs
mempool.space
Site web
comsats.io