

Graphique du Cours LILLIUS(LLT) en Direct
Le cours de LILLIUS(LLT) aujourd'hui est de €0.0007667, avec un volume de trading sur 24 heures de €61.58K et ainsi LILLIUS(LLT) a une capitalisation boursière de €247.61K, lui donnant une domination de marché de 0.000022%.
Données de Cours de LLT
- Chiffre d'affaires sur 24h€61.58K
- Plus haut historique (ATH)€0.06891
- Plus haut en 24H€0.0009315
- Plus bas historique(ATL)€0.0007393
- Plus bas en 24H€0.0007507
Infos sur Marketcap LLT
- Market Cap€247.61K
- Valorisation après dilution€766.72K
- Capitalisation boursière/FDV32.29%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre LLT
- Offre en circulation322.94M LLT
- Offre totale1B LLT
- Offre Maximale1B LLT
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que LILLIUS(LLT) atteigne en moyenne €0.0007671 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000629 et le cours maximum de €0.0008285. D'ici 2035, le cours de LILLIUS(LLT) pourrait atteindre €0.002115, offrant un potentiel de rendement de +109.00% par rapport au cours de LILLIUS aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000629 | €0.0008285 | €0.0007671 | -- |
2026 | €0.0005345 | €0.0008457 | €0.0007978 | +4.00% |
2027 | €0.0007395 | €0.001035 | €0.0008217 | +7.00% |
2028 | €0.0005107 | €0.001272 | €0.0009286 | +21.00% |
2029 | €0.001023 | €0.001232 | €0.0011 | +43.00% |
2030 | €0.001084 | €0.001248 | €0.001166 | +52.00% |
2031 | €0.0007967 | €0.001726 | €0.001207 | +57.00% |
2032 | €0.0009827 | €0.001598 | €0.001466 | +91.00% |
2033 | €0.000843 | €0.001609 | €0.001532 | +99.00% |
2034 | €0.001036 | €0.001633 | €0.001571 | +104.00% |
2035 | €0.0008974 | €0.002115 | €0.001602 | +109.00% |
Le cours de LILLIUS(LLT) a évolué de +1.53% au cours des dernières 24 heures, et de -27.32% au cours des 7 derniers jours. Le cours de LILLIUS(LLT) est de +0.04% au cours des 30 derniers jours, et de -82.61% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000007674 | -0.1% |
24H | +€0.00001155 | +1.53% |
7D | -€0.0002882 | -27.32% |
30D | +€0.0000003065 | +0.04% |
1Y | -€0.003642 | -82.61% |
Indicateurs de Crédibilité LILLIUS(LLT)
À propos de LILLIUS (LLT)
Contrat

0x0dde481...46cd186a9
Explorateurs
polygonscan.com
Site web
lillius.io
Investisseurs en LILLIUS (LLT)




