

Graphique du Cours Veloce(VEXT) en Direct
Le cours de Veloce(VEXT) aujourd'hui est de €0.001482, avec un volume de trading sur 24 heures de €120.56K et ainsi Veloce(VEXT) a une capitalisation boursière de €443.1K, lui donnant une domination de marché de 0.000014%.
Données de Cours de VEXT
- Volume sur 24H€120.56K
- Plus haut historique (ATH)€0.4885
- Plus haut en 24H€0.001805
- Plus bas historique(ATL)€0.001317
- Plus bas en 24H€0.001319
Infos sur Marketcap VEXT
- Market Cap€443.1K
- Valorisation après dilution€444.67K
- Capitalisation boursière/FDV99.65%
- Sentiment du marchéPositif
Offre VEXT
- Offre en circulation298.94M VEXT
- Offre totale300M VEXT
- Offre Maximale300M VEXT
Il est prévu que Veloce(VEXT) atteigne en moyenne €0.001441 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001398 et le cours maximum de €0.001672. D'ici 2035, le cours de Veloce(VEXT) pourrait atteindre €0.005465, offrant un potentiel de rendement de +226.00% par rapport au cours de Veloce aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001398 | €0.001672 | €0.001441 | -2.00% |
2026 | €0.0009654 | €0.001775 | €0.001557 | +5.00% |
2027 | €0.001066 | €0.002299 | €0.001666 | +12.00% |
2028 | €0.001467 | €0.002161 | €0.001982 | +33.00% |
2029 | €0.001678 | €0.002548 | €0.002072 | +39.00% |
2030 | €0.001201 | €0.003373 | €0.00231 | +55.00% |
2031 | €0.001733 | €0.00412 | €0.002841 | +91.00% |
2032 | €0.002784 | €0.003864 | €0.003481 | +134.00% |
2033 | €0.002423 | €0.004223 | €0.003672 | +147.00% |
2034 | €0.003237 | €0.005724 | €0.003948 | +166.00% |
2035 | €0.003337 | €0.005465 | €0.004836 | +226.00% |
Le cours de Veloce(VEXT) a évolué de +3.30% au cours des dernières 24 heures, et de -44.14% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Veloce(VEXT) est de -52.49% au cours des 30 derniers jours, et de -96.63% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00003863 | -2.54% |
24H | +€0.00004735 | +3.30% |
7D | -€0.001171 | -44.14% |
30D | -€0.001637 | -52.49% |
1Y | -€0.0425 | -96.63% |
Indicateurs de Crédibilité Veloce(VEXT)
À propos de Veloce (VEXT)
Contrat

0xb2492e9...5accd38c7
Explorateurs
etherscan.io
Site web
veloce.gg