Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.94 | -1.61% | €2.43M | €1.78B | TraderDétails | ||
€101,497.20 | -0.98% | €601.71M | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,243.26 | -1.23% | €1.04B | €391.49B | TraderDétails | ||
€2.64 | -1.36% | €36.84M | €156.73B | TraderDétails | ||
€0.8739 | -0.01% | €73.75B | €143.10B | AcheterDétails | ||
€691.11 | +0.71% | €18.90M | €96.26B | TraderDétails | ||
€151.26 | -1.28% | €53.11M | €81.40B | TraderDétails | ||
€0.8739 | -- | €12.61M | €55.97B | TraderDétails | ||
€0.003709 | +0.34% | €198.97K | €33.38B | TraderDétails | ||
€3,241.96 | -1.11% | €214.29K | €29.07B | TraderDétails | ||
€0.1841 | -2.69% | €28.17M | €27.68B | TraderDétails | ||
€0.2849 | -0.22% | €12.18M | €26.98B | TraderDétails | ||
€0.6497 | -1.40% | €7.17M | €23.50B | TraderDétails | ||
€101,407.88 | -0.93% | €1.25M | €12.86B | TraderDétails | ||
€36.04 | -1.49% | €29.56M | €12.02B | TraderDétails | ||
€3.18 | -2.18% | €20.89M | €11.00B | TraderDétails | ||
€0.3522 | -0.08% | €10.59M | €10.99B | TraderDétails | ||
€14.82 | -2.73% | €16.43M | €10.05B | TraderDétails | ||
€492.90 | -0.65% | €12.85M | €9.81B | TraderDétails | ||
€0.2214 | +0.26% | €49.43M | €9.38B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%