Pasar
BTC diperdagangkan pada $113.283,6, pasar aktif tetapi berada di bawah tekanan dalam jangka pendek, dengan support di $112.003,3 dan resistance di $114.814,7. ETH berada di $4.290.59, dengan support di $4.204.76 dan resistance di $4.340.03. Likuiditas keseluruhan bagus, tetapi ruang arbitrase terbatas. Gambaran teknis menunjukkan bahwa momentum bulls telah melemah dan bilah MACD telah memendek. Secara operasional, BTC merekomendasikan pembukaan posisi dalam batch sekitar $112.500, ETH ditempatkan sekitar $4.200, dan level stop loss masing-masing adalah $110.000 dan $4.100, dan posisinya tidak melebihi 15% dari total aset. Alokasi jangka menengah dapat mengacu pada 70% BTC dan 30% ETH, dan tren bullish masih didukung oleh pendorong institusional dan teknis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp295,913.24 | +3.24% | Rp232.97B | Rp35.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,836,247,712.42 | -0.75% | Rp11.78T | Rp36,559.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,135,517.03 | +0.08% | Rp9.97T | Rp8,465.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,214.01 | -2.34% | Rp448.39B | Rp2,745.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.0064% | Rp1,113.75T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,795,690.76 | -0.59% | Rp110.39B | Rp1,921.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,956,685.52 | -1.68% | Rp1.41T | Rp1,597.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.01% | Rp221.14B | Rp1,094.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp90.89 | +3.93% | Rp1.46B | Rp818.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,883,811.33 | +0.17% | Rp5.37B | Rp617.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,820.87 | +1.03% | Rp188.53B | Rp551.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,496.63 | -1.92% | Rp462.35B | Rp526.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,735.33 | -3.16% | Rp111.39B | Rp500.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp403,985.19 | -4.53% | Rp379.55B | Rp273.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,838,438,514.45 | -0.64% | Rp467.11M | Rp233.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp680,388.39 | +0.96% | Rp454.48B | Rp227.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,361.48 | -1.66% | Rp66.96B | Rp199.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,375.25 | -1.87% | Rp115.30B | Rp194.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.48 | -0.01% | Rp1.71B | Rp192.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,389,583.95 | +0.04% | Rp388.22M | Rp187.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%