Koin Move To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Move To Earn teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Move To Earn saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Move To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Move To Earn mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,905,359,765.77 | -0.13% | Rp13.57T | Rp37,923.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,456,051.87 | +3.26% | Rp23.56T | Rp7,901.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,631.48 | -0.09% | Rp2.10T | Rp3,180.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.013% | Rp1,390.55T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,984,894.61 | +1.37% | Rp486.42B | Rp1,808.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,889,633.06 | +1.82% | Rp1.46T | Rp1,558.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -- | Rp342.64B | Rp1,066.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.49 | -4.06% | Rp2.55B | Rp1,012.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,726,332.35 | +3.72% | Rp96.29M | Rp583.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,776.41 | +5.21% | Rp1.07T | Rp568.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,521.23 | +0.7% | Rp719.69B | Rp522.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,921.20 | +1.47% | Rp617.89B | Rp467.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,905,607,999.19 | -0.2% | Rp230.18M | Rp241.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,316.35 | +0.94% | Rp635.08B | Rp228.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp667,502.95 | +0.47% | Rp427.29B | Rp222.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,843.88 | +2.95% | Rp824.45B | Rp220.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp323,389.36 | +9.21% | Rp1.32T | Rp219.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,588,506.06 | +1.64% | Rp334.34B | Rp190.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,953,976.25 | +6.90% | Rp426.64M | Rp182.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,266.83 | +0.83% | Rp632.47B | Rp180.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%