Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,869,645,985.81 | -1.29% | Rp20.93T | Rp37,207.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,405,683.62 | -3.77% | Rp23.90T | Rp6,929.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,319.39 | -0.67% | Rp889.32B | Rp2,865.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,474.39 | +0.0072% | Rp1,489.91T | Rp2,700.16T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,405,218.41 | -1.86% | Rp287.43B | Rp1,727.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,674,617.80 | -3.55% | Rp1.19T | Rp1,439.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,474.39 | -- | Rp326.80B | Rp1,058.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.32 | +0.84% | Rp3.71B | Rp632.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,288,056.45 | -3.84% | Rp3.85B | Rp513.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,368.84 | -0.31% | Rp304.92B | Rp508.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,259.95 | -3.82% | Rp772.86B | Rp490.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,665.51 | -1.78% | Rp243.79B | Rp422.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,676,759.47 | -2.43% | Rp23.41B | Rp289.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,867,650,936.74 | -1.33% | Rp22.75B | Rp236.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp626,488.24 | -4.25% | Rp823.08B | Rp208.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,889.38 | -2.60% | Rp493.96B | Rp196.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,252.19 | -2.89% | Rp169.81B | Rp195.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp261,926.38 | -3.46% | Rp436.11B | Rp177.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,766,354.34 | -3.59% | Rp188.68B | Rp174.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,885.81 | -2.87% | Rp914.03B | Rp164.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%