Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,862,275,682.27 | -1.51% | Rp16.74T | Rp37,060.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,083,823.19 | -3.63% | Rp19.75T | Rp6,890.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,056.20 | -5.73% | Rp970.49B | Rp2,790.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,476.26 | -0.001% | Rp1,275.45T | Rp2,700.47T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,281,405.93 | -1.98% | Rp231.01B | Rp1,710.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,676,074.52 | -3.29% | Rp1.04T | Rp1,440.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,476.26 | -- | Rp263.34B | Rp1,058.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.52 | +1.37% | Rp4.10B | Rp634.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,012,810.50 | -3.64% | Rp5.31B | Rp511.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,351.49 | -0.57% | Rp325.72B | Rp506.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,221.93 | -6.16% | Rp682.29B | Rp484.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,536.67 | -4.04% | Rp222.80B | Rp417.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,677,063.10 | -2.86% | Rp18.02B | Rp289.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,857,532,166.35 | -1.47% | Rp7.28B | Rp235.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp620,710.23 | -3.87% | Rp734.49B | Rp207.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,678.23 | -3.92% | Rp496.18B | Rp195.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,107.42 | -6.46% | Rp148.01B | Rp190.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp260,456.75 | -4.37% | Rp384.68B | Rp176.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,742,304.78 | -3.61% | Rp163.69B | Rp174.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,828.91 | -7.82% | Rp835.33B | Rp162.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%