Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,891,694,385.48 | +1.25% | Rp9.13T | Rp37,648.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,486,688.74 | +5.98% | Rp12.39T | Rp7,301.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,355.15 | +5.34% | Rp1.17T | Rp2,986.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,396.98 | +0.012% | Rp1,095.39T | Rp2,687.56T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,591,247.85 | +2.38% | Rp206.19B | Rp1,753.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,759,285.30 | +4.37% | Rp619.94B | Rp1,485.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,396.98 | -0.01% | Rp390.95B | Rp1,051.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.01 | +5.27% | Rp3.91B | Rp657.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,373,713.48 | +6.04% | Rp2.71B | Rp536.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,437.07 | +1.69% | Rp194.07B | Rp514.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,395.32 | +4.36% | Rp373.03B | Rp510.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,343.65 | +3.99% | Rp90.82B | Rp446.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,891,204,115.51 | +1.27% | Rp2.46B | Rp239.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp636,744.27 | +2.63% | Rp401.85B | Rp212.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,783.59 | +2.65% | Rp212.07B | Rp211.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,870.10 | +5.54% | Rp408.59B | Rp206.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp278,896.38 | +5.07% | Rp113.48B | Rp189.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,374,978.45 | +5.39% | Rp128.37B | Rp186.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,129.25 | +1.47% | Rp710.72B | Rp175.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,768,106.54 | +6.28% | Rp1.45B | Rp170.13T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%