Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,044.00 | -2.61% | $1.04B | $2.23T | CommercioDettagli | ||
$4,655.39 | -2.63% | $978.23M | $561.93B | CommercioDettagli | ||
$2.97 | -2.20% | $89.58M | $176.90B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.014% | $107.09B | $167.15B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$867.20 | -0.71% | $9.42M | $120.78B | CommercioDettagli | ||
$202.61 | -2.60% | $190.82M | $109.49B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.02% | $10.97M | $67.40B | CommercioDettagli | ||
$0.007024 | -0.12% | $86.41K | $63.21B | CommercioDettagli | ||
$4,644.50 | -2.33% | $35.70K | $40.70B | CommercioDettagli | ||
$0.3565 | -2.49% | $13.11M | $33.74B | CommercioDettagli | ||
$0.2237 | -4.00% | $67.79M | $33.68B | CommercioDettagli | ||
$0.8881 | -2.12% | $18.54M | $32.39B | CommercioDettagli | ||
$25.71 | -0.15% | $25.45M | $17.43B | CommercioDettagli | ||
$44.91 | +2.62% | $23.56M | $14.99B | CommercioDettagli | ||
$112,335.60 | -2.36% | $149.91K | $14.27B | CommercioDettagli | ||
$0.3979 | -3.11% | $5.74M | $12.47B | CommercioDettagli | ||
$3.55 | -4.07% | $16.88M | $12.47B | CommercioDettagli | ||
$4,853.07 | -4.09% | $225.45K | $12.35B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $297.39K | $12.07B | CommercioDettagli | ||
$570.84 | -3.84% | $6.49M | $11.36B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
47 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%