Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19598 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5396 | +1.52% | $3.79M | $1.03B | CommercioDettagli | ||
$0.9975 | -0.14% | $110.11K | $1.02B | CommercioDettagli | ||
$1.02 | +2.28% | $31.98M | $1.02B | CommercioDettagli | ||
$1.10 | +8.50% | $22.51M | $987.80M | CommercioDettagli | ||
$0.3743 | -4.12% | $3.02M | $982.53M | CommercioDettagli | ||
$0.09391 | -1.39% | $3.58M | $978.72M | CommercioDettagli | ||
$3,384.48 | +0.14% | $3.90M | $961.81M | CommercioDettagli | ||
$0.9574 | +2.85% | $16.68M | $956.37M | CommercioDettagli | ||
$2.77 | +1.14% | $1.92M | $955.10M | CommercioDettagli | ||
$27.53 | +1.73% | $15.96M | $913.21M | CommercioDettagli | ||
$5.30 | +22.40% | $13.81M | $887.09M | CommercioDettagli | ||
$1.34 | +1.18% | $8.32M | $878.31M | CommercioDettagli | ||
$0.1498 | +1.56% | $2.20M | $877.44M | CommercioDettagli | ||
$0.2997 | +1.97% | $2.14M | $863.13M | CommercioDettagli | ||
$0.817 | +2.61% | $7.62M | $861.06M | CommercioDettagli | ||
$0.5273 | +1.28% | $994.89K | $823.94M | CommercioDettagli | ||
$231.63 | +2.34% | $28.97K | $820.01M | CommercioDettagli | ||
$0.8134 | +2.25% | $589.69K | $813.40M | CommercioDettagli | ||
$0.1997 | +2.14% | $4.12M | $789.42M | CommercioDettagli | ||
$0.8982 | +14.36% | $8.63M | $789.29M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
74 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.47%49.53%