Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19592.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€3,264.48 | -3.26% | €84.59K | €8.56B | OperarDetalles | ||
€18.69 | -3.37% | €5.81M | €7.89B | OperarDetalles | ||
€3.13 | +2.79% | €18.67M | €7.57B | OperarDetalles | ||
€0.8722 | +0.01% | €281.40K | €7.56B | OperarDetalles | ||
€7.79 | +0.26% | €195.22K | €7.19B | OperarDetalles | ||
€94.01 | +1.91% | €18.11M | €7.15B | OperarDetalles | ||
€0.0000105 | -2.19% | €10.05M | €6.18B | OperarDetalles | ||
€7.85 | -1.80% | €14.69M | €4.71B | OperarDetalles | ||
€3.08 | -3.35% | €6.01M | €4.69B | OperarDetalles | ||
€0.00000898 | -2.86% | €23.33M | €3.77B | OperarDetalles | ||
€0.1147 | -4.82% | €2.45M | €3.71B | OperarDetalles | ||
€221.39 | -2.34% | €10.38M | €3.36B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | +0.02% | €1.42M | €3.24B | OperarDetalles | ||
€0.4733 | -10.22% | €58.41M | €3.00B | OperarDetalles | ||
€293.73 | -4.06% | €9.29M | €2.80B | OperarDetalles | ||
€17.17 | -2.31% | €9.99M | €2.62B | OperarDetalles | ||
€2.07 | -4.09% | €8.44M | €2.57B | OperarDetalles | ||
€3.63 | -2.93% | €6.09M | €2.43B | OperarDetalles | ||
€40.47 | -1.12% | €332.59K | €2.42B | OperarDetalles | ||
€0.3125 | -11.53% | €63.92M | €2.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
"El operador de información privilegiada" ha aumentado su posición en órdenes cortas de XRP y SOL, con ganancias no realizadas en el total de la posición de casi 6 millones de dólares.Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.