
Dogecoin 2.0-Preis
DOGE2Diese Kryptowährung ist auf Gate nicht für den Handel oder Dienstleistungen gelistet.
Der heutige Preis von Dogecoin 2.0 (DOGE2) beträgt $0.000276, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $1.61 und somit hat Dogecoin 2.0 (DOGE2) eine Marktkapitalisierung von --, was ihm eine Marktdominanz von 0.00000069% verleiht. Der Preis von Dogecoin 2.0 (DOGE2) hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.55% geändert.
*Daten dienen nur als Referenz.
Dogecoin 2.0(DOGE2) is predicted to average $0.0000000005034 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0000000003121 and the highest price $0.0000000006493. By 2030, Dogecoin 2.0(DOGE2) price could reach to $0.000000001198, offering a potential -99.00% return from today’s Dogecoin 2.0 price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000000003121 | $0.0000000006493 | $0.0000000005034 | -99.00% |
2026 | $0.0000000004438 | $0.0000000008069 | $0.0000000005763 | -99.00% |
2027 | $0.000000000581 | $0.0000000007746 | $0.0000000006916 | -99.00% |
2028 | $0.0000000005425 | $0.000000001085 | $0.0000000007331 | -99.00% |
2029 | $0.0000000008091 | $0.000000001009 | $0.0000000009091 | -99.00% |
2030 | $0.0000000007097 | $0.000000001198 | $0.0000000009591 | -99.00% |
Contract
0x3780e00...7dbfb10a0
Explorer
bscscan.com
Website
dogecoin2.org
Community