Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.49 | -2.03% | €3.15M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€98,373.28 | -2.42% | €871.15M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,008.89 | -4.92% | €1.03B | €363.20B | OperarDetalles | ||
€2.47 | -6.70% | €54.44M | €146.79B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | +0.00086% | €67.16B | €142.84B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€648.58 | -3.15% | €12.36M | €90.34B | OperarDetalles | ||
€140.48 | -4.93% | €55.69M | €75.62B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | -- | €13.89M | €55.97B | OperarDetalles | ||
€0.003763 | +2.65% | €217.43K | €33.87B | OperarDetalles | ||
€3,003.87 | -5.05% | €281.17K | €26.93B | OperarDetalles | ||
€0.2799 | -2.01% | €17.82M | €26.51B | OperarDetalles | ||
€0.1699 | -7.91% | €36.35M | €25.55B | OperarDetalles | ||
€0.6088 | -5.28% | €11.89M | €22.02B | OperarDetalles | ||
€141.60 | -2.92% | €807.72K | €15.33B | OperarDetalles | ||
€98,229.91 | -2.43% | €860.07K | €12.46B | OperarDetalles | ||
€32.56 | -5.26% | €38.46M | €10.86B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -6.78% | €26.39M | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.3213 | -7.44% | €7.97M | €10.03B | OperarDetalles | ||
€13.75 | -5.64% | €20.53M | €9.33B | OperarDetalles | ||
€461.27 | -4.82% | €8.84M | €9.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%