
Preço de BEBE
BEBEEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de BEBE (BEBE) hoje é R$0.0000000002854, com um volume de negociação em 24 horas de R$50.88 e, como tal, BEBE (BEBE) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000054%. O preço de BEBE (BEBE) se moveu em -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
BEBE(BEBE) is predicted to average R$0.0004889 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0002933 and the highest price R$0.0007187. By 2030, BEBE(BEBE) price could reach to R$0.001512, offering a potential +368086709.00% return from today’s BEBE price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0002933 | R$0.0007187 | R$0.0004889 | +171303377.00% |
2026 | R$0.0003683 | R$0.0007064 | R$0.0006038 | +211559694.00% |
2027 | R$0.0005306 | R$0.0007337 | R$0.0006551 | +229542276.00% |
2028 | R$0.0005069 | R$0.001 | R$0.0006944 | +243314819.00% |
2029 | R$0.0008048 | R$0.001253 | R$0.0008472 | +296844101.00% |
2030 | R$0.0006513 | R$0.001512 | R$0.00105 | +368086709.00% |
Contrato
0xf7f3ac6...69fb86120
Etiquetas