Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 218,498,971 | 0.000353%/ 3.10% | 0.000388% /3.40% | 0.000427% /3.75% | |
![]() BTC | 2,473 ≈ 266.08M USDT | 0.000236%/ 2.07% | 0.000278% /2.44% | 0.000306% /2.69% | |
![]() ETH | 11,761 ≈ 31.2M USDT | 0.000260%/ 2.28% | 0.000335% /2.94% | 0.000369% /3.24% | |
![]() DOGE | 203,194,707 ≈ 44.67M USDT | 0.000358%/ 3.14% | 0.000383% /3.36% | 0.000421% /3.69% | |
![]() XRP | 19,440,069 ≈ 43.76M USDT | 0.000588%/ 5.16% | 0.000873% /7.65% | 0.000688% /6.03% | |
![]() ONDO | 23,411,250 ≈ 21.72M USDT | 0.000858%/ 7.52% | 0.001413% /12.38% | 0.001702% /14.91% | |
![]() PEPE | 1,224,224M ≈ 16.76M USDT | 0.000157%/ 1.38% | 0.000249% /2.19% | 0.000448% /3.93% | |
![]() SHIB | 1,172,538M ≈ 16.58M USDT | 0.000413%/ 3.62% | 0.000437% /3.83% | 0.000481% /4.22% | |
![]() KAS | 150,040,397 ≈ 15.3M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() LTC | 147,943 ≈ 14.11M USDT | 0.000237%/ 2.08% | 0.000451% /3.96% | 0.000575% /5.04% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.