

Gráfico ao vivo do preço Busy DAO (BUSY)
O preço de hoje de Busy DAO (BUSY) é €0.000271, com um volume de negociação em 24 horas de €81.81K e, como tal, Busy DAO (BUSY)tem uma capitalização de mercado de €69.12K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000022%. O preço de Busy DAO (BUSY) moveu-se -0.25% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BUSY
- Volume em 24 horas€81.81K
- Máximo histórico (ATH)€0.6536
- Máx. em 24 h€0.0002773
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001809
- Mín. em 24 h€0.0002708
Informações sobre cap. mercado de BUSY
- Cap. de mercado€69.12K
- Valorização totalmente diluída€69.12K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BUSY
- Fornecimento Circulante255M BUSY
- Suprimento Total255M BUSY
- Fonte máxima∞
A previsão é de que a moeda Busy DAO(BUSY) atinja a média de €0.000271 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002493 e o maior preço de €0.0003686. Em 2035, o preço de Busy DAO(BUSY) poderá atingir €0.001143, oferecendo um retorno potencial de +229.00% em relação ao preço atual da Busy DAO.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002493 | €0.0003686 | €0.000271 | -- |
2026 | €0.0002654 | €0.0003966 | €0.0003198 | +18.00% |
2027 | €0.000283 | €0.00048 | €0.0003582 | +32.00% |
2028 | €0.0002137 | €0.0004359 | €0.0004191 | +54.00% |
2029 | €0.0002907 | €0.000513 | €0.0004275 | +57.00% |
2030 | €0.0003103 | €0.0006066 | €0.0004702 | +73.00% |
2031 | €0.0003984 | €0.0005977 | €0.0005384 | +98.00% |
2032 | €0.0004203 | €0.0007271 | €0.000568 | +109.00% |
2033 | €0.0004209 | €0.0009196 | €0.0006476 | +138.00% |
2034 | €0.0004074 | €0.001003 | €0.0007836 | +189.00% |
2035 | €0.000527 | €0.001143 | €0.0008933 | +229.00% |
O preço de Busy DAO(BUSY) mudou -0.25% nas últimas 24 horas, e +11.81% nos últimos 7 dias. O preço de Busy DAO(BUSY) é +26.27% nos últimos 30 dias e -71.26% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000000004337 | -0.00016% |
24H | -€0.0000006793 | -0.25% |
7D | +€0.00002863 | +11.81% |
30D | +€0.00005639 | +26.27% |
1Y | -€0.0006721 | -71.26% |
Indicadores de credibilidade de Busy DAO (BUSY)
Sobre Busy DAO (BUSY)
Contrato

0x5cb3ce6...010ea3f4a
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
busy.technology
Comunidade
Etiquetas
Membros da Equipa Busy DAO (BUSY)




Busy DAO (BUSY) Investidores







