

Gráfico ao vivo do preço KCAL (KCAL)
O preço de hoje de KCAL (KCAL) é €0.001145, com um volume de negociação em 24 horas de €93.18K e, como tal, KCAL (KCAL)tem uma capitalização de mercado de €0.4626, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000016%. O preço de KCAL (KCAL) moveu-se -28.25% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de KCAL
- Volume de negócios 24h€93.18K
- Máximo histórico (ATH)€0.9453
- Máx. em 24 h€0.001773
- Mínimo histórico (ATL)€0.001067
- Mín. em 24 h€0.001067
Informações sobre cap. mercado de KCAL
- Cap. de mercado€0.4626
- Valorização totalmente diluída€57.25K
- Cap. de mercado/FDV0%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de KCAL
- Fornecimento Circulante404 KCAL
- Suprimento Total50M KCAL
- Fonte máxima50M KCAL
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda KCAL(KCAL) atinja a média de €0.001125 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00108 e o maior preço de €0.001564. Em 2035, o preço de KCAL(KCAL) poderá atingir €0.00477, oferecendo um retorno potencial de +242.00% em relação ao preço atual da KCAL.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00108 | €0.001564 | €0.001125 | -- |
2026 | €0.000955 | €0.001533 | €0.001345 | +19.00% |
2027 | €0.0009786 | €0.001669 | €0.001439 | +27.00% |
2028 | €0.001305 | €0.002269 | €0.001554 | +38.00% |
2029 | €0.001472 | €0.002791 | €0.001911 | +69.00% |
2030 | €0.002045 | €0.002963 | €0.002351 | +109.00% |
2031 | €0.002471 | €0.003002 | €0.002657 | +136.00% |
2032 | €0.002264 | €0.003141 | €0.00283 | +151.00% |
2033 | €0.002119 | €0.003373 | €0.002985 | +165.00% |
2034 | €0.002861 | €0.004515 | €0.003179 | +182.00% |
2035 | €0.002616 | €0.00477 | €0.003847 | +242.00% |
O preço de KCAL(KCAL) mudou -28.25% nas últimas 24 horas, e -23.04% nos últimos 7 dias. O preço de KCAL(KCAL) é -84.50% nos últimos 30 dias e -95.54% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00001947 | +1.73% |
24H | -€0.0004508 | -28.25% |
7D | -€0.0003428 | -23.04% |
30D | -€0.006242 | -84.50% |
1Y | -€0.02453 | -95.54% |
Indicadores de credibilidade de KCAL (KCAL)
Sobre KCAL (KCAL)
Contrato

0x68b2dfc...d8960226b
Exploradores(as)
stepscan.io
Website
step.app
Comunidade