

Gráfico ao vivo do preço Solice (SOLICE)
O preço de hoje de Solice (SOLICE) é €0.0003566, com um volume de negociação em 24 horas de €82.05K e, como tal, Solice (SOLICE)tem uma capitalização de mercado de €15.4K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000046%. O preço de Solice (SOLICE) moveu-se +2.24% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SOLICE
- Volume em 24 horas€82.05K
- Máximo histórico (ATH)€4.36
- Máx. em 24 h€0.0003712
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002434
- Mín. em 24 h€0.000347
Informações sobre cap. mercado de SOLICE
- Cap. de mercado€15.4K
- Valorização totalmente diluída€142.64K
- Cap. de mercado/FDV10.8%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de SOLICE
- Fornecimento Circulante43.2M SOLICE
- Suprimento Total400M SOLICE
- Fonte máxima∞
A previsão é de que a moeda Solice(SOLICE) atinja a média de €0.0003566 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000271 e o maior preço de €0.0003744. Em 2035, o preço de Solice(SOLICE) poderá atingir €0.001735, oferecendo um retorno potencial de +367.00% em relação ao preço atual da Solice.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000271 | €0.0003744 | €0.0003566 | -- |
2026 | €0.0001937 | €0.0005227 | €0.0003655 | +2.00% |
2027 | €0.000413 | €0.0006617 | €0.0004441 | +24.00% |
2028 | €0.0004699 | €0.0006856 | €0.0005529 | +55.00% |
2029 | €0.0003963 | €0.0008484 | €0.0006192 | +73.00% |
2030 | €0.000521 | €0.0009613 | €0.0007338 | +105.00% |
2031 | €0.0007967 | €0.001245 | €0.0008475 | +137.00% |
2032 | €0.0008269 | €0.001517 | €0.001046 | +193.00% |
2033 | €0.0006539 | €0.001487 | €0.001282 | +259.00% |
2034 | €0.0009555 | €0.001952 | €0.001384 | +288.00% |
2035 | €0.001034 | €0.001735 | €0.001668 | +367.00% |
O preço de Solice(SOLICE) mudou +2.24% nas últimas 24 horas, e +4.10% nos últimos 7 dias. O preço de Solice(SOLICE) é -9.44% nos últimos 30 dias e -85.63% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000002458 | +0.069% |
24H | +€0.000007813 | +2.24% |
7D | +€0.00001404 | +4.10% |
30D | -€0.00003717 | -9.44% |
1Y | -€0.002125 | -85.63% |
Indicadores de credibilidade de Solice (SOLICE)
Sobre Solice (SOLICE)
Contrato

metamtmxw...pnsdg7zjl
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
solice.io
Comunidade
Solice (SOLICE) Investidores







