

AssFinance (ASS) График цены в реальном времени
AssFinance (ASS) цена сегодня составляет ₽0.00000006016, с объемом торгов за 24 часа ₽6.51M, и таким образом AssFinance (ASS) имеет рыночную капитализацию ₽601.65M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00022%. Цена AssFinance (ASS) изменилась на +8.27% за последние 24 часа.
ASS Данные о ценах
- Объем за 24 часа₽6.51M
- Рекордно высокая цена(ATH)₽0.000004262
- Макс. 24 ч.₽0.00000006123
- Рекордно низкая цена(ATL)₽0.00000001285
- Мин. 24 ч.₽0.00000005376
ASS Информация о рыночной капитализации
- Рыночная капитализация₽601.65M
- Полностью размытая оценка₽601.65M
- Рыночная капитализация/FDV100%
- Настроение рынкаНейтральный
ASS Предложение
- Оборотное предложение10,000T ASS
- Общий объем предложения10,000T ASS
- Максимальная поставка10,000T ASS
AssFinance(ASS) предполагается в среднем по цене ₽0.00000006011 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.0000000547 до самой высокой цены ₽0.00000008897. К 2035 цена AssFinance(ASS) может достичь ₽0.0000002574, предлагая потенциальную доходность +205.00% от сегодняшней цены AssFinance.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.0000000547 | ₽0.00000008897 | ₽0.00000006011 | -- |
2026 | ₽0.00000005441 | ₽0.00000009765 | ₽0.00000007454 | +23.00% |
2027 | ₽0.00000005854 | ₽0.00000009126 | ₽0.0000000861 | +43.00% |
2028 | ₽0.00000004522 | ₽0.00000009932 | ₽0.00000008868 | +47.00% |
2029 | ₽0.00000008554 | ₽0.00000009776 | ₽0.000000094 | +56.00% |
2030 | ₽0.00000008054 | ₽0.0000001361 | ₽0.00000009588 | +59.00% |
2031 | ₽0.00000009513 | ₽0.0000001415 | ₽0.000000116 | +92.00% |
2032 | ₽0.00000007211 | ₽0.0000001468 | ₽0.0000001287 | +114.00% |
2033 | ₽0.00000009232 | ₽0.0000001612 | ₽0.0000001377 | +129.00% |
2034 | ₽0.0000001375 | ₽0.0000002182 | ₽0.0000001495 | +148.00% |
2035 | ₽0.0000001691 | ₽0.0000002574 | ₽0.0000001838 | +205.00% |
AssFinance(ASS) цена изменилась на +8.27% за последние 24 часа, и на -8.51% за последние 7 дней. Цена AssFinance(ASS) изменилась на +9.28% за последние 30 дней и на -4.12% за последний год.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | -₽0.000000000006017 | -0.01% |
24H | +₽0.000000004595 | +8.27% |
7D | -₽0.000000005596 | -8.51% |
30D | +₽0.000000005109 | +9.28% |
1Y | -₽0.000000002585 | -4.12% |
О AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Проводники
bscscan.com
Сайт
assfinance.net
Сообщество