Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,078,551,360.20 | -1.58% | ₫26.49T | ₫61,279.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,645,461.15 | +2.46% | ₫30.15T | ₫13,476.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,855.77 | -2.08% | ₫1.04T | ₫4,854.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | +0.0068% | ₫2,468.62T | ₫4,276.64T | Mua coinChi tiết | ||
₫20,862,702.22 | +0.72% | ₫371.73B | ₫2,905.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,553,113.95 | -2.14% | ₫1.89T | ₫2,457.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫200.58 | +10.72% | ₫5.05B | ₫1,805.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | -0.01% | ₫475.09B | ₫1,704.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,870,286.16 | +2.37% | ₫1.84B | ₫984.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,749.90 | -3.12% | ₫860.24B | ₫864.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,978.67 | +1.62% | ₫247.48B | ₫850.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,127.53 | -2.06% | ₫225.28B | ₫731.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,075,548,336.44 | -1.56% | ₫688.21M | ₫390.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫554,416.37 | +0.1% | ₫511.79B | ₫375.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,109,741.97 | -4.33% | ₫530.26B | ₫370.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,339.27 | -1.46% | ₫197.20B | ₫354.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,579.66 | -2.51% | ₫578.79B | ₫332.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,717,893.82 | +2.23% | ₫529.81M | ₫310.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,378,027.43 | +0.65% | ₫477.67B | ₫306.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,982.90 | -0.02% | ₫1.84B | ₫272.04T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%