Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1321 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000000735 | -2.15% | $14.52K | $24.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2737 | -2.14% | $20.28K | $21.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7877 | -2.14% | $54.34K | $45.60M | HandelEinzelheiten | ||
$2.80 | -2.13% | $2.61M | $966.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07142 | -2.13% | $540.87K | $510.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3895 | -2.13% | $2.47M | $462.28M | HandelEinzelheiten | ||
$1.72 | -2.13% | $1.89M | $186.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07375 | -2.13% | $94.02K | $137.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004052 | -2.12% | $98.73K | $26.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7877 | -2.12% | $19.99K | $328.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03147 | -2.11% | $1.11M | $19.02M | HandelEinzelheiten | ||
$4.03 | -2.11% | $5.31M | $6.14B | HandelEinzelheiten | ||
$0.003612 | -2.11% | $106.90K | $888.28K | HandelEinzelheiten | ||
$2.96 | -2.11% | $86.59K | $2.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.139 | -2.11% | $1.12M | $31.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1132 | -2.10% | $77.51K | $49.38M | HandelEinzelheiten | ||
$1.05 | -2.09% | $63.54K | $20.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1517 | -2.09% | $98.35K | $94.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003218 | -2.09% | $693.27K | $140.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006669 | -2.09% | $101.10K | $428.48K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
69 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%