Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1692 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01202 | -5.23% | $10.81K | $9.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005302 | -5.23% | $25.27K | $2.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1328 | -5.22% | $1.89M | $21.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.429 | -5.22% | $6.79M | $13.43B | HandelEinzelheiten | ||
$11.05 | -5.21% | $10.07M | $6.64B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005852 | -5.20% | $179.07K | $322.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003678 | -5.20% | $93.32K | $100.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1178 | -5.20% | $151.52K | $36.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000003464 | -5.19% | $47.98K | $169.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3467 | -5.19% | $161.95K | $353.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006731 | -5.19% | $7.82K | $673.10K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001902 | -5.18% | $21.56K | $1.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001688 | -5.17% | $7.55K | $105.77K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00489 | -5.17% | $199.33K | $8.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0676 | -5.16% | $112.13K | $6.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000007086 | -5.16% | $17.20K | $23.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000371 | -5.16% | $32.62K | $3.29M | HandelEinzelheiten | ||
$1.08 | -5.16% | $2.06M | $42.21M | HandelEinzelheiten | ||
$7.85 | -5.15% | $85.16K | $169.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1305 | -5.15% | $12.52K | $5.91M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%