Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1072 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.006082 | -0.15% | $252.76K | $170.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005674 | -0.15% | $18.67K | $59.61K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002038 | -0.13% | $15.76K | $51.97K | HandelEinzelheiten | ||
$0.08285 | -0.13% | $28.46K | $12.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004576 | -0.13% | $13.25K | $453.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04929 | -0.12% | $428.71K | $113.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006426 | -0.12% | $17.00K | $391.36K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03903 | -0.12% | $439.81K | $39.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02444 | -0.12% | $636.75 | $4.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4049 | -0.12% | $4.40K | $195.79K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000142 | -0.11% | $496.86K | $73.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2691 | -0.11% | $2.41M | $263.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02553 | -0.11% | $27.45K | $14.18M | HandelEinzelheiten | ||
$1.26 | -0.11% | $2.65M | $1.13B | HandelEinzelheiten | ||
$0.06917 | -0.11% | $263.01K | $17.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5796 | -0.1% | $743.68K | $463.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02814 | -0.1% | $19.64K | $28.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003019 | -0.1% | $25.25K | $3.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01949 | -0.1% | $17.97K | $19.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3892 | -0.1% | $2.66M | $6.61M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%