Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1546 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.08661 | -0.32% | $4.26M | $1.40B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1903 | -0.31% | $125.04K | $237.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5163 | -0.3% | $37.06K | $170.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02953 | -0.3% | $4.57K | $129.93K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001659 | -0.3% | $4.88K | $13.72K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004406 | -0.29% | $14.13K | $595.30K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000000685 | -0.29% | $10.95K | $126.00K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000006061 | -0.29% | $21.72K | $41.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04457 | -0.29% | $20.28K | $44.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02734 | -0.29% | $423.33K | $27.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04232 | -0.28% | $7.73K | $828.97K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02106 | -0.28% | $11.96K | $39.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07687 | -0.28% | $13.71K | $146.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003428 | -0.26% | $7.15K | $34.28K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03431 | -0.26% | $45.42K | $58.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002282 | -0.26% | $6.45K | $938.80K | HandelEinzelheiten | ||
$0.3553 | -0.26% | $72.75K | $62.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01839 | -0.26% | $55.21K | $10.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003326 | -0.26% | $7.62K | $3.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000000002623 | -0.26% | $6.19K | $10.19M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%