Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1785 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0003969 | -0.15% | $21.39K | $119.69K | HandelEinzelheiten | ||
$4.56 | -0.15% | $18.90K | $7.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2615 | -0.15% | $901.27K | $261.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005656 | -0.15% | $22.00K | $110.85K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005616 | -0.14% | $21.35K | $70.20K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0283 | -0.14% | $566.97K | $707.50K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02228 | -0.13% | $78.56K | $5.57M | HandelEinzelheiten | ||
$575.87 | -0.13% | $147.65K | -- | HandelEinzelheiten | ||
$179.71 | -0.13% | $1.71M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$0.2902 | -0.13% | $20.76K | $1.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003215 | -0.12% | $18.05K | $42.07K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02407 | -0.12% | $123.70K | $250.32K | HandelEinzelheiten | ||
$0.998 | -0.11% | $45.20K | $1.20B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003433 | -0.11% | $4.73K | $34.33K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001957 | -0.11% | $167.33K | $977.52K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001712 | -0.11% | $26.87K | $97.24K | HandelEinzelheiten | ||
$0.06037 | -0.11% | $48.49K | $3.94M | HandelEinzelheiten | ||
$206.07 | -0.1% | $57.32K | -- | HandelEinzelheiten | ||
$0.09498 | -0.1% | $452.80K | $631.98K | HandelEinzelheiten | ||
$0.518 | -0.09% | $38.12K | $170.68M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%