Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19608-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001208 | -0.054% | $7.83 | $120.87K | Einzelheiten | ||
$0.00004527 | -14.30% | $296.03 | $21.05K | Einzelheiten | ||
$0.00004215 | -23.22% | $1.89K | $4.21K | Einzelheiten | ||
$0.001977 | -- | $7.71 | $197.71K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001029 | -1.43% | $0.9842 | $43.32K | Einzelheiten | ||
$0.00009325 | +0.79% | $0.3129 | $932.50K | Einzelheiten | ||
$0.00001173 | +0.000067% | $3.57 | $11.72K | Einzelheiten | ||
$0.00001475 | -0.59% | $38.65 | $1.10K | Einzelheiten | ||
$0.0000008646 | -0.1% | $0.3587 | $432.31 | Einzelheiten | ||
$0.00372 | +0.086% | $11.04 | $37.20K | Einzelheiten | ||
$0.00004696 | -0.2% | $45.22 | $46.96K | Einzelheiten | ||
$0.0000000002254 | -5.93% | $4.70 | $22.54K | Einzelheiten | ||
$194.31 | -2.95% | $4.59M | $86.55M | Einzelheiten | ||
$7.57 | +0.6% | $190.92 | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000001084 | -3.80% | $30.55 | $101.54K | Einzelheiten | ||
$0.00000001953 | -0.14% | $57.61 | $599.75K | Einzelheiten | ||
$0.00001333 | -2.48% | $46.37 | $13.33K | Einzelheiten | ||
$4,509.96 | -4.28% | $49.07M | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.02333 | +5.95% | $840.89 | $23.33K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%