Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000026 | -1.40% | $315.55 | $260.00K | Einzelheiten | ||
-- | -61.10% | $40.53K | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000802 | -- | $7.52 | $8.01K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$42.78 | -- | -- | $13.80B | Einzelheiten | ||
$0.0000001015 | +0.23% | $6.31 | $42.72K | Einzelheiten | ||
$0.02549 | -- | $53.28 | $50.98 | Einzelheiten | ||
$0.998 | -0.093% | $274.09K | $35.59M | Einzelheiten | ||
$0.03088 | -0.26% | $44.58 | $617.69K | Einzelheiten | ||
$0.00000000001188 | -- | $3.97 | $8.20K | Einzelheiten | ||
$0.0001714 | -0.026% | $26.92 | $171.40K | Einzelheiten | ||
$0.9986 | -- | $4.40K | $9.15M | Einzelheiten | ||
$0.0008162 | +0.15% | $1.24K | $342.82K | Einzelheiten | ||
$0.004487 | -0.65% | $37.11K | $44.87M | Einzelheiten | ||
$0.0000016 | -- | $3.41K | $194.68 | Einzelheiten | ||
$0.0003533 | -1.42% | $40.58K | $3.43M | Einzelheiten | ||
$0.00005572 | -- | $0.2406 | $172.69 | Einzelheiten | ||
$0.0003792 | -1.22% | $30.04 | $7.36K | Einzelheiten | ||
$0.0000003581 | -2.52% | $69.50 | $150.43K | Einzelheiten | ||
$0.0002144 | -0.053% | $21.02 | $214.40K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die neueste Version des Verteidigungsgenehmigungsgesetzes des US-Repräsentantenhauses enthält einen neuen Artikel gegen Zentralbank-Digitales Geld.Die stellvertretende Vorsitzende der CFTC, Pham, kündigte die Einleitung einer neuen Runde des Verschlüsselungsprogramms an, um die Strategie der Trump-Regierung für digitale Vermögenswerte umzusetzen.