Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01336 | +0.026% | $178.21 | $12.93K | Einzelheiten | ||
$0.002854 | -- | $82.67 | $285.43K | Einzelheiten | ||
$0.0002408 | -0.02% | $0.9992 | $14.44B | Einzelheiten | ||
$0.002723 | -0.2% | $3.67K | $2.72M | Einzelheiten | ||
$0.9996 | -0.062% | $2.96M | $59.28M | Einzelheiten | ||
$0.0009909 | -1.32% | $110.61 | $49.54K | Einzelheiten | ||
$0.006185 | +0.032% | $557.30 | $1.26M | Einzelheiten | ||
$0.000000000006434 | +0.36% | $2.02 | $64.34K | Einzelheiten | ||
$0.8852 | -4.90% | $293.81 | $21.95M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000001413 | -0.37% | $43.89 | $12.71K | Einzelheiten | ||
$0.2591 | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0007826 | -0.18% | $7.54 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00002983 | -0.36% | $5.67 | $48.26K | Einzelheiten | ||
$0.0000003411 | -0.036% | $807.05 | $34.11K | Einzelheiten | ||
$0.001647 | -0.2% | $87.44K | $1.64M | Einzelheiten | ||
$0.4397 | -0.39% | $44.16K | $8.79M | Einzelheiten | ||
$0.009821 | -5.93% | $1.15K | $9.82M | Einzelheiten | ||
$0.00002248 | +0.001% | $0.2597 | $452.33 | Einzelheiten | ||
$0.000000196 | -2.18% | $60.37 | $82.49K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Die Federal Reserve (FED) senkt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September auf 71,5 %.Die südkoreanische Staatsanwaltschaft strebt eine dreijährige Haftstrafe für die südkoreanische Schauspielerin Hwang Jung-eum an, die 4,2 Milliarden Won öffentliche Gelder in Krypto Vermögenswerte investiert hat.