Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.6152 | +5.01% | $1.59M | $1.17B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001177 | +5.00% | $3.23M | $1.13B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1027 | +5.09% | $1.93M | $1.07B | HandelEinzelheiten | ||
$1.06 | +21.38% | $112.90M | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9986 | -0.07% | $91.95K | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
$1.03 | +9.47% | $16.35M | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3865 | +0.41% | $2.07M | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1964 | -1.08% | $17.28M | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$2.90 | +3.44% | $3.12M | $999.30M | HandelEinzelheiten | ||
$3.65 | +13.83% | $22.18M | $980.56M | HandelEinzelheiten | ||
$29.36 | +1.37% | $4.94M | $973.84M | HandelEinzelheiten | ||
$3,348.53 | -0.06% | $1.91M | $951.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3269 | +5.06% | $3.39M | $941.47M | HandelEinzelheiten | ||
$5.60 | -0.81% | $10.80M | $939.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8774 | -1.73% | $2.65M | $925.27M | HandelEinzelheiten | ||
$257.52 | +8.26% | $73.27K | $913.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9045 | +4.13% | $1.21M | $904.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5775 | +6.59% | $5.57M | $902.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1538 | +3.99% | $2.70M | $901.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01847 | +4.76% | $7.72M | $894.75M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.3%48.7%