Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000323 | +0.37% | $46.50 | $32.30K | Einzelheiten | ||
$0.0000002824 | -0.64% | $76.76 | $5.93K | Einzelheiten | ||
$0.0006166 | -5.79% | $1.30K | $616.63K | Einzelheiten | ||
-- | -- | $32.83M | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000829 | -2.55% | $419.03 | $572.01K | Einzelheiten | ||
$0.002626 | -0.088% | $36.28 | $26.26K | Einzelheiten | ||
$0.000000000000001621 | +0.24% | $1.02K | $1.29 | Einzelheiten | ||
$0.0002017 | -0.042% | $22.09 | $201.77K | Einzelheiten | ||
$0.0003263 | -4.21% | $270.23 | $326.37K | Einzelheiten | ||
$0.001081 | -10.83% | $9.94 | $1.08M | Einzelheiten | ||
$0.000000123 | +1.09% | $12.89 | $51.75K | Einzelheiten | ||
$0.00000002636 | -2.65% | $6.81 | $26.36K | Einzelheiten | ||
$0.01874 | -0.055% | $31.49 | $18.74K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0006092 | +0.002% | $3.86 | $60.92K | Einzelheiten | ||
$0.0000006232 | +0.81% | $104.51 | $62.32K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0002519 | +44.04% | $1.49K | $25.19K | Einzelheiten | ||
$0.00000009926 | +0.43% | $195.29 | $110.29M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.29%47.71%