Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01203 | -0.073% | $71.75K | $36.11M | Einzelheiten | ||
$0.003033 | +0.92% | $8.02K | $3.03M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000005282 | +0.0016% | $8.06 | $97.45K | Einzelheiten | ||
$0.4906 | -35.35% | $22.04K | $311.71K | Einzelheiten | ||
$0.0034 | +0.26% | $28.66 | $340.01K | Einzelheiten | ||
$0.009945 | -0.26% | $39.91 | $208.86K | Einzelheiten | ||
$21.15 | -0.14% | $8.90K | $97.85M | Einzelheiten | ||
$0.2398 | +2.85% | $187.99K | $503.58M | Einzelheiten | ||
$0.1456 | +0.83% | $7.57 | $727.47K | Einzelheiten | ||
$0.3024 | +0.085% | $520.01 | $3.02M | Einzelheiten | ||
$1.62 | +2.06% | -- | $1.97M | Einzelheiten | ||
$117,221.00 | +4.38% | $3.14K | $820.54K | Einzelheiten | ||
$0.00318 | -- | $33.01 | $3.18M | Einzelheiten | ||
$0.0000001613 | -- | $40.08 | $16.13K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.003474 | +4.78% | $23.70 | $3.47M | Einzelheiten | ||
$14.03 | -0.76% | $286.65 | $140.30M | Einzelheiten | ||
$2.42 | -0.1% | -- | $110.78K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%