Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.07347 | +2.24% | $10.57M | $73.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7434 | +1.98% | $82.03K | $73.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02088 | +4.66% | $15.11K | $73.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1733 | +4.53% | $25.60K | $73.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03636 | +1.99% | $196.28K | $73.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0073 | +4.12% | $1.69M | $73.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.201 | +2.64% | $2.07M | $72.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2545 | +4.68% | $1.23M | $71.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06773 | +3.78% | $3.27M | $71.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1975 | +4.30% | $4.70M | $70.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09477 | +22.77% | $585.16K | $69.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000689 | +4.38% | $109.73K | $68.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001332 | +4.92% | $553.51K | $68.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1314 | +3.05% | $31.65K | $68.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06387 | +3.00% | $23.04K | $68.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1598 | +3.63% | $210.10K | $68.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003815 | -3.14% | $52.96K | $68.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3959 | +2.80% | $28.26K | $67.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03365 | +1.41% | $1.47M | $67.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003716 | +0.24% | $62.79K | $67.23M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) Sprachrohr: Die allgemeine Stimmung des Komitees in der Juli-Sitzung war eher hawkish, mehr Beamte zeigen sich offen für eine Zinssenkung im September.Die Federal Reserve (FED) Lautsprecher: Wenige Beamte deuten an, dass sie möglicherweise im September dem Lager der Zinssenkungen beitreten.