Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3125 | +2.58% | $20.25K | $80.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0802 | -3.31% | $1.31M | $80.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008354 | +5.88% | $19.80K | $79.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4615 | +3.66% | $2.59M | $79.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03967 | +1.06% | $176.79K | $79.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07921 | +5.86% | $20.06K | $79.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09878 | +4.58% | $1.17M | $79.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009636 | +20.59% | $302.64K | $78.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.423 | +2.47% | $21.85K | $77.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2153 | +3.77% | $3.48M | $77.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00007741 | +2.58% | $43.44K | $77.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01381 | +2.83% | $168.57K | $77.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7828 | -2.00% | $46.52K | $77.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2453 | -2.77% | $642.19K | $77.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1581 | +2.13% | $377.48K | $76.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01529 | +0.5% | $20.35K | $76.45M | HandelEinzelheiten | ||
$7.78 | +19.77% | $118.36K | $76.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2699 | +4.93% | $1.14M | $76.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.397 | +5.87% | $1.59M | $75.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2094 | +1.16% | $92.05K | $75.40M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%