Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19613-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.08355 | -0.9% | $2.30M | $34.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005026 | -4.51% | $27.56K | $33.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002707 | -1.66% | $39.39K | $33.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004991 | -10.40% | $990.59K | $33.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3676 | -3.31% | $1.06M | $33.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1103 | -4.59% | $169.13K | $33.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1295 | -3.12% | $503.43K | $33.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03727 | +6.33% | $162.81K | $33.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01272 | -3.91% | $1.64M | $33.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.208 | -6.18% | $156.79K | $33.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2804 | -3.93% | $107.05K | $33.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5189 | -5.61% | $29.28K | $32.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2013 | +3.09% | $3.01M | $32.68M | HandelEinzelheiten | ||
$3.91 | -1.72% | $57.42K | $32.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005482 | +5.07% | $400.95K | $32.34M | HandelEinzelheiten | ||
$1.05 | -6.37% | $352.79K | $32.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.151 | +6.89% | $4.04M | $32.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1284 | +1.38% | $23.17K | $32.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3211 | -0.61% | $21.68K | $32.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6552 | -0.68% | $1.85M | $31.92M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%