Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001517 | +9.79% | $7.50 | $15.17K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000000006205 | -- | $356.72 | $6.04K | Einzelheiten | ||
$0.00004675 | -- | $201.74 | $46.75K | Einzelheiten | ||
$0.00000463 | -- | $24.94 | $4.63K | Einzelheiten | ||
$0.002703 | +5.74% | $15.96K | $2.30M | Einzelheiten | ||
$0.0001035 | +0.17% | $9.45 | $10.35K | Einzelheiten | ||
$0.0000128 | -0.71% | $3.37 | $12.79K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001383 | -1.75% | $21.27 | $92.19K | Einzelheiten | ||
$0.00000443 | +2.44% | $87.59 | $17.72K | Einzelheiten | ||
$0.6282 | -10.39% | $10.52K | $6.28M | Einzelheiten | ||
$0.00001768 | -0.53% | $3.21 | $17.68K | Einzelheiten | ||
$4,575.97 | +5.47% | $77.95 | $743.16K | Einzelheiten | ||
$0.0001904 | +0.26% | $13.24 | $119.01K | Einzelheiten | ||
$0.004343 | -- | $1.87 | $4.34M | Einzelheiten | ||
$0.00000286 | +8.09% | $15.78 | $28.60K | Einzelheiten | ||
$0.00001769 | +0.1% | $4.58 | $17.69K | Einzelheiten | ||
$0.0004833 | +2.88% | $1.19K | $170.90K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.3%48.7%