Top-AI-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-AI-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der AI-Coins beträgt $4.75B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.76% verändert; das Handelsvolumen der AI-Coins beträgt $54.34M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.18% verändert. Heute sind AI Kryptowährungen in der 161-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.004912 | -0.3% | $113.95K | $368.24K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01654 | -- | $86.79K | $307.46K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00201 | +21.22% | $74.60K | $301.50K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003016 | -0.03% | $355.10K | $289.23K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001537 | +0.72% | $96.47K | $281.52K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002852 | +0.7% | $705.96K | $257.53K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000001808 | -1.03% | $67.34K | $244.83K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002197 | -2.07% | $81.60K | $219.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00009386 | -2.48% | $80.63K | $197.10K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001708 | +4.85% | $85.02K | $193.63K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004558 | +0.41% | $88.59K | $176.73K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001409 | -2.67% | $74.86K | $139.17K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001959 | -0.55% | $78.72K | $128.28K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003381 | -5.62% | $71.17K | $125.68K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001127 | -6.54% | $84.06K | $112.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001101 | -5.75% | $78.81K | $110.14K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001075 | -3.97% | $116.49K | $105.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003545 | +0.76% | $83.71K | $100.04K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004866 | +4.28% | $82.63K | $77.95K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000116 | +3.37% | $82.18K | $71.92K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) Williams: Die ungewöhnlich starke Abwärtskorrektur des Beschäftigungswachstums im Mai und Juni ist die eigentliche Nachricht im Freitag veröffentlichten Non-Farm Bericht.Die Zölle von Trump treffen die Konsumgütergeschäfte von Berkshire Hathaway, die zu Buffett gehören, schwer.