Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000387 | -- | $151.96 | $11.61K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000005646 | +0.19% | $16.61 | $3.89K | Einzelheiten | ||
$0.00001862 | +0.43% | $123.71 | $18.62K | Einzelheiten | ||
$0.00211 | +4.38% | $7.17 | $63.31K | Einzelheiten | ||
$0.0006624 | +0.16% | $128.49 | $6.62K | Einzelheiten | ||
$0.0000000002084 | -3.82% | $227.23 | $87.65K | Einzelheiten | ||
$0.0000004679 | +0.66% | $20.29 | $467.91K | Einzelheiten | ||
$0.0009921 | +0.75% | $25.01 | $2.00M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0004808 | -1.14% | $1.66 | $961.64 | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001764 | -0.0051% | $199.94 | $1.76M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000226 | +14.80% | $1.70K | $971.80K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00006978 | -- | $6.21 | $69.78K | Einzelheiten | ||
$0.00003151 | -- | $19.09K | $9.45K | Einzelheiten | ||
$0.2798 | -2.88% | $1.51K | $221.20K | Einzelheiten | ||
$0.02999 | +0.0017% | $24.79 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%