Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3917 | +0.25% | $81.32K | $424.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02175 | +0.92% | $39.09K | $416.62M | HandelEinzelheiten | ||
$14.61 | +1.24% | $114.93K | $416.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000206 | +1.42% | $61.56K | $409.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3408 | +0.02% | $1.14M | $404.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1859 | +0.87% | $708.84K | $389.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0398 | +2.27% | $518.62K | $388.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05346 | +3.31% | $1.41M | $386.61M | HandelEinzelheiten | ||
$2.31 | +1.00% | $78.70K | $383.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.824 | +5.02% | $2.66M | $374.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07882 | +2.60% | $2.61M | $370.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2646 | +1.34% | $1.78M | $369.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03433 | +8.57% | $4.87M | $365.23M | HandelEinzelheiten | ||
$1.14 | +1.33% | $13.84M | $363.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006991 | +2.78% | $1.17M | $358.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5151 | +1.37% | $81.47K | $357.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1209 | -6.11% | $62.36K | $353.13M | HandelEinzelheiten | ||
$4.30 | -0.6% | $2.32M | $352.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3446 | +0.7% | $128.53K | $349.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1393 | -0.6% | $6.87M | $348.37M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%